河北成人高考录取工作分两批进行,第一批为本科层次(含专升本、高起本),第二批为专科层次。河北成人高考录取的最低控制分数线由河北省招生委员会根据成人高等教育对新生的最基本要求,参照考生统考科目成绩和河北省的招生规模分考试科类划定。河北成人本科录取分数线因考生报考的专业类别不同,会有明显的区别。
2019年河北成人高考录取分数线(高起本、专升本) | |||
层次 | 科类 | 统考生 | 农民工考生 |
专升本 | 文史 | 214 | 170 |
艺术 | 162 | - | |
理工 | 132 | 104 | |
经管 | 126 | 100 | |
法学 | 181 | 166 | |
教育 | 181 | 128 | |
农学 | 135 | 100 | |
医学 | 166 | 129 | |
中医 | 203 | - | |
高起本 | 文史 | 197 | - |
艺术 | 137 | - | |
理工 | 166 | - | |
2018年河北成人高考录取分数线(高起本、专升本) | |||
层次 | 科类 | 统考生分数线 | 农民工考生分数线 |
专升本 | 文史 | 229 | |
艺术 | 157 | ||
理工 | 119 | 119 | |
经管 | 113 | 113 | |
法学 | 155 | ||
教育 | 169 | ||
农学 | 127 | ||
医学 | 146 | ||
中医 | 184 | ||
高起本 | 文史 | 192 | |
艺术 | 135 | ||
理工 | 157 | ||
2017年河北成人高考录取分数线(高起本、专升本) | |||
层次 | 科类 | 分数线 | 备注 |
专升本 | 文史 | 186 | |
艺术 | 92 | 按专业成绩从高分到低分依次录取 | |
理工 | 114 | ||
经管 | 110 | ||
法学 | 161 | ||
教育 | 143 | ||
农学 | 122 | ||
医学 | 137 | ||
中医 | 153 | ||
高起本 | 文史 | 176 | |
艺术 | 95 | 按专业成绩从高分到低分依次录取 | |
理工 | 125 |
注:艺术类考生在文化成绩达到分数线基础上,按专业成绩从高分到低分依次录取。若专业课成绩相同,则按文化成绩从高分到低分择优录取。