2019年江苏省成人高校招生专科阶段征求计划
发布时间:2021-04-29 来源:安徽成考网 点击:
院校代号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学习形式代码 | 学习形式 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 027 | 540501 | 建设工程管理 | 60 | 2.5 | 4 | 函授 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 028 | 540501 | 建设工程管理 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 029 | 540501 | 建设工程管理 | 35 | 2.5 | 4 | 函授 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 030 | 550201 | 水利工程 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 031 | 560301 | 机电一体化技术 | 31 | 2.5 | 4 | 函授 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 032 | 560301 | 机电一体化技术 | 7 | 2.5 | 4 | 函授 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 033 | 560301 | 机电一体化技术 | 30 | 2.5 | 4 | 函授 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 034 | 560301 | 机电一体化技术 | 38 | 2.5 | 4 | 函授 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 014 | 610301 | 通信技术 | 41 | 2.5 | 4 | 函授 |
009 | 10307 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 039 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 263 | 3 | 2 | 业余 |
009 | 10307 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 040 | 510118 | 农业经济管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 |
009 | 10307 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 042 | 690202 | 人力资源管理 | 17 | 3 | 4 | 函授 |
009 | 10307 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 043 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 257 | 3 | 2 | 业余 |
009 | 10307 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 045 | 560301 | 机电一体化技术 | 13 | 3 | 4 | 函授 |
009 | 10307 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 046 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 77 | 3 | 4 | 函授 |
009 | 10307 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 047 | 630903 | 物流管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 |
009 | 10307 | 南京农业大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 048 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 3 | 4 | 函授 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 028 | 590301 | 药品经营与管理 | 4 | 3 | 4 | 函授 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 029 | 590301 | 药品经营与管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 030 | 620301 | 药学 | 44 | 3 | 4 | 函授 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 031 | 620301 | 药学 | 5 | 3 | 4 | 函授 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 032 | 620301 | 药学 | 1 | 3 | 4 | 函授 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 034 | 620301 | 药学 | 1 | 3 | 4 | 函授 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 035 | 620301 | 药学 | 5 | 3 | 4 | 函授 |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 032 | 630303 | 审计 | 8 | 2.5 | 2 | 业余 |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 033 | 630303 | 审计 | 76 | 2.5 | 4 | 函授 |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 034 | 630303 | 审计 | 1 | 2.5 | 2 | 业余 |
015 | 11287 | 南京审计大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 035 | 630303 | 审计 | 6 | 2.5 | 4 | 函授 |
024 | 10315 | 南京中医药大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 033 | 620302 | 中药学 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 |
028 | 10850 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 001 | 630903 | 物流管理 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 |
028 | 10850 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 003 | 540501 | 建设工程管理 | 38 | 2.5 | 4 | 函授 |
028 | 10850 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 004 | 560102 | 机械制造与自动化 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 |
028 | 10850 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 005 | 560302 | 电气自动化技术 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 001 | 630903 | 物流管理 | 7 | 2.5 | 2 | 业余 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 003 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 303 | 2.5 | 4 | 函授 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 004 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 87 | 2.5 | 4 | 函授 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 005 | 630302 | 会计 | 3 | 2.5 | 4 | 函授 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 007 | 560302 | 电气自动化技术 | 9 | 2.5 | 2 | 业余 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 009 | 610202 | 计算机网络技术 | 8 | 2.5 | 2 | 业余 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 011 | 600102 | 铁道车辆 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 012 | 600103 | 铁道供电技术 | 20 | 2.5 | 4 | 函授 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 014 | 600106 | 铁道信号自动控制 | 24 | 2.5 | 4 | 函授 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 015 | 600108 | 铁道交通运营管理 | 13 | 2.5 | 4 | 函授 |
029 | 13106 | 南京铁道职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 016 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 |
点击下载:
下载信息 [文件大小:36 KB 下载次数: 次]
|
点击下载文件:江苏省2019年成人高校招生专科阶段征求计划(完整版).xls |
上一篇 : 江苏省成人高校招生专科录取阶段省控线下征求平行志愿填报通告
下一篇 : 2019年江苏省成人高校招生高起本层次征求志愿投档分数线