院校代号 | 院校代码 | 院校名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 027 | 540501 | 建设工程管理 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 028 | 540501 | 建设工程管理 |
003 | 10294 | 河海大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 029 | 540501 | 建设工程管理 |
007 | 10293 | 南京邮电大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 014 | 610301 | 通信技术 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 029 | 590301 | 药品经营与管理 |
012 | 10316 | 中国药科大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 030 | 620301 | 药学 |
028 | 10850 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 003 | 540501 | 建设工程管理 |
028 | 10850 | 南京工业职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 005 | 560302 | 电气自动化技术 |
058 | 12078 | 硅湖职业技术学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 002 | 630601 | 工商企业管理 |
071 | 11288 | 沙洲职业工学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 001 | 630302 | 会计 |
071 | 11288 | 沙洲职业工学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 002 | 630701 | 市场营销 |
071 | 11288 | 沙洲职业工学院 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 003 | 630903 | 物流管理 |
071 | 11288 | 沙洲职业工学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 004 | 540301 | 建筑工程技术 |
071 | 11288 | 沙洲职业工学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 005 | 560301 | 机电一体化技术 |
071 | 11288 | 沙洲职业工学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 006 | 610201 | 计算机应用技术 |
103 | 14401 | 徐州生物工程职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 004 | 510301 | 畜牧兽医 |
103 | 14401 | 徐州生物工程职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 005 | 560301 | 机电一体化技术 |
103 | 14401 | 徐州生物工程职业学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 006 | 590202 | 药品生产技术 |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 014 | 560301 | 机电一体化技术 |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 015 | 600202 | 道路桥梁工程技术 |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 017 | 600209 | 汽车运用与维修技术 |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 018 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 019 | 610101 | 电子信息工程技术 |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 020 | 630302 | 会计 |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 021 | 630702 | 汽车营销与服务 |
171 | 12804 | 南京交通职业技术学院 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 022 | 630903 | 物流管理 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 005 | 630302 | 会计 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 510 | 文史类 | 006 | 630601 | 工商企业管理 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 011 | 560301 | 机电一体化技术 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 013 | 630302 | 会计 |
188 | 50460 | 南京市职工大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 014 | 630601 | 工商企业管理 |
216 | 13749 | 无锡工艺职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 009 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 |
222 | 13137 | 江阴职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 006 | 650108 | 服装与服饰设计 |
230 | 10960 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3 | 高起专 | 530 | 艺术类 | 001 | 650119 | 工艺美术品设计 |
252 | 50504 | 南通市工人业余大学 | 3 | 高起专 | 550 | 理工类 | 001 | 560301 | 机电一体化技术 |
下载信息 [文件大小:13 KB 下载次数: 次] |
点击下载文件:江苏省2019年成人高校招生专科阶段省控线下征求计划(完整版).xls |
上一篇 : 2020年江苏成人高考考试时间正式公布
下一篇 : 江苏省成人高校招生专科录取阶段省控线下征求平行志愿填报通告