经教育厅专题会议研究,确定2019年福建省成人高校招生各类录取控制分数线如下:
层次 | 科类名称 | 录取控制 分数线 | 层次 | 科类名称 | 录取控制 分数线 |
专 科 起 点 本 科 | 文史中医类 | 165分 | 高中 | 文史类 | 209分 |
艺术类 | 143分 | 理工类 | 148分 | ||
理工类 | 124分 | 高 中 起 点 专 科 | 文史类 | 110分 | |
经济管理类 | 128分 | 理工类 | 110分 | ||
法学类 | 147分 | ||||
教育学类 | 147分 | ||||
农学类 | 140分 | ||||
医学类 | 151分 | ||||
注:高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。 |