经教育厅专题会议研究,确定2018年福建省成人高校招生各类录取控制分数线如下:
层次 | 科类名称 | 录取控制 分数线 | 层次 | 科类名称 | 录取控制 分数线 |
专 科 起 点 本 科 | 文史中医类 | 201分 | 高中起点本科 | 文史类 | 200分 |
艺术类 | 185分 | 理工类 | 161分 | ||
理工类 | 140分 | 高 中 起 点 专 科 | 文史类 | 141分 | |
经济管理类 | 150分 | 理工类 | 142分 | ||
法学类 | 188分 | ||||
教育学类 | 182分 | ||||
农学类 | 170分 | ||||
医学类 | 196分 | ||||
注:1.高中起点本科和高中起点专科的体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。专科起点本科教育学类体育教育专业按教育学类录取控制分数线的70%划定。 2.专升本法学类、高起本、高起专不降分录取。 |
福建省教育考试院
2018年12月5日