1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 167 |
艺术 | 121 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 137 |
教育学 | 131 |
农学 | 145 |
医学 | 138 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 243 |
理科 | 200 |
艺术(文) | 171 |
3.专科(高职)
科 类 | 分数线 |
文科 | 110 |
理科 | 110 |
艺术(文) | 77 |
艺术(理) | 77 |
浙江省教育考试院
2018年11月21日
上一篇 : 浙江省教育考试院关于做好2018年成人高校招生录取工作的通知
下一篇 : 2017年浙江省成人高校招生录取最低控制分数线