2015年陕西省成人高校招生考试评卷工作已经结束。按照成人高校对新生的基本要求,参照招生计划和考生统考成绩,经省教育厅审定,陕西省成人高校招生录取文化课最低控制分数线分别为:
层 次 | 科 类 | 文化课最低控制分数线(分) | 备 注 |
专升本 | 文史类 | 140 | 艺术类、体育类专业课分数线为 180分。 |
理工类 | 140 | ||
经济管理类 | 140 | ||
法学类 | 140 | ||
教育学类 | 140 | ||
农学类 | 140 | ||
医学类 | 140 | ||
中医药类 | 140 | ||
艺术类 | 98 | ||
体育类 | 98 | ||
高起本 | 文史类 | 180 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为 180分。 |
理工类 | 180 | ||
外语类 | 180 | ||
艺术(文) | 95 | ||
艺术(理) | 95 | ||
高起专 | 文史类 | 120 | 艺术类文化课分数线不含数学成绩;专业课分数线为 180分。 |
理工类 | 120 | ||
外语(文) | 120 | ||
艺术(文) | 56 |
录取新生工作将按照“学校负责,招办监督”的要求于12月上旬进行。
上一篇 : 2015年陕西省成人高校招生免试及照顾类考生名单
下一篇 : 关于2015年陕西省成人高等学校招生录取工作的通知