1、本次网上征集志愿为:高中起点升本科层次。
2、征集志愿时间为:2018年12月8日9:00至12月9日18:00。填报征集志愿时间截止后,未参加填报或未确认提交的考生视为自愿放弃本批次征集志愿填报。
3、高中起点升本科层次未被录取的考生均可参加征集志愿填报,请考生根据自己的分数和科类选择适合的缺额院校及专业。
4、该批次设置一个征集志愿。
5、考生使用本人的考生号(或准考证号)和网上报名时本人设置的密码登录“江西省成人高考网上报名系统”中的征集志愿填报系统。
6、根据《关于做好江西省2018年成人高校考试招生录取工作的通知》规定,对征集志愿录取后仍生源不足的院校可按考生第一志愿、征集志愿的志愿顺序逐分降分投档,降分幅度最大不超过10分;对于农、林、水利、地质、矿业、测绘、远洋运输、社会福利类所有招生专业,以及公安、监狱、劳教类专业,如上线生源不足可适当降分向招生学校投档,降分幅度最大不得超过20分。
7、填报征集志愿网址为:江西省教育考试院网站(http://www.jxeea.cn)。
江西省教育考试院
2018年12月7日
高中起点升本科院校专业缺额统计表
序号 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业属性 | 学习形式 | 专业 缺额数 |
1 | 高起本理工类 | 108 | 中国药科大学 | 108301 | 药学 | 高本理工 | 函授 | 124 |
2 | 高起本理工类 | 114 | 湖南大学 | 114301 | 工程管理 | 高本理工 | 函授 | 1 |
3 | 高起本理工类 | 201 | 南昌大学 | 201306 | 药学 | 高本理工 | 业余 | 526 |
4 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202302 | 工商管理 | 高本理工 | 函授 | 2 |
5 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202303 | 交通工程 | 高本理工 | 函授 | 4 |
6 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202304 | 交通运输 | 高本理工 | 函授 | 16 |
7 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202306 | 土木工程 | 高本理工 | 函授 | 50 |
8 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202307 | 计算机科学与技术 | 高本理工 | 函授 | 1 |
9 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202309 | 车辆工程 | 高本理工 | 函授 | 10 |
10 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202310 | 电气工程及其自动化 | 高本理工 | 函授 | 16 |
11 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202311 | 会计学 | 高本理工 | 函授 | 2 |
12 | 高起本理工类 | 202 | 华东交通大学 | 202312 | 市场营销 | 高本理工 | 函授 | 3 |
13 | 高起本理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208301 | 护理学 | 高本理工 | 业余 | 7 |
14 | 高起本理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208302 | 中药学 | 高本理工 | 函授 | 16 |
15 | 高起本理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208303 | 药学 | 高本理工 | 函授 | 17 |
16 | 高起本理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208304 | 中西医临床医学 | 高本理工 | 业余 | 1 |
17 | 高起本理工类 | 208 | 江西中医药大学 | 208305 | 针灸推拿学 | 高本理工 | 业余 | 5 |
18 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209301 | 药学 | 高本理工 | 函授 | 3 |
19 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209303 | 护理学 | 高本理工 | 函授 | 58 |
20 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209306 | 康复治疗学 | 高本理工 | 业余 | 2 |
21 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209309 | 医学检验技术 | 高本理工 | 业余 | 1 |
22 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209310 | 医学影像技术 | 高本理工 | 业余 | 3 |
23 | 高起本理工类 | 209 | 赣南医学院 | 209311 | 临床医学 | 高本理工 | 业余 | 4 |
24 | 高起本理工类 | 213 | 赣南师范大学 | 213305 | 会计学 | 高本理工 | 函授 | 1 |
25 | 高起本理工类 | 219 | 萍乡学院 | 219302 | 机械设计制造及其自动化 | 高本理工 | 函授 | 2 |
26 | 高起本理工类 | 219 | 萍乡学院 | 219303 | 学前教育 | 高本理工 | 函授 | 1 |
27 | 高起本理工类 | 219 | 萍乡学院 | 219304 | 工程造价 | 高本理工 | 函授 | 3 |
28 | 高起本理工类 | 220 | 江西科技师范大学 | 220301 | 计算机科学与技术 | 高本理工 | 函授 | 4 |
29 | 高起本理工类 | 220 | 江西科技师范大学 | 220302 | 会计学 | 高本理工 | 函授 | 1 |
30 | 高起本理工类 | 220 | 江西科技师范大学 | 220304 | 法学 | 高本理工 | 函授 | 1 |
31 | 高起本理工类 | 221 | 南昌工程学院 | 221301 | 水利水电工程 | 高本理工 | 函授 | 8 |
32 | 高起本理工类 | 221 | 南昌工程学院 | 221303 | 土木工程 | 高本理工 | 函授 | 6 |
33 | 高起本理工类 | 221 | 南昌工程学院 | 221305 | 给排水科学与工程 | 高本理工 | 函授 | 1 |
34 | 高起本理工类 | 221 | 南昌工程学院 | 221306 | 车辆工程 | 高本理工 | 函授 | 2 |
35 | 高起本理工类 | 221 | 南昌工程学院 | 221307 | 工程管理 | 高本理工 | 函授 | 3 |
36 | 高起本理工类 | 221 | 南昌工程学院 | 221312 | 电气工程及其自动化 | 高本理工 | 函授 | 6 |
37 | 高起本理工类 | 221 | 南昌工程学院 | 221313 | 测绘工程 | 高本理工 | 函授 | 4 |
38 | 高起本理工类 | 241 | 南昌师范学院 | 241301 | 计算机科学与技术 | 高本理工 | 函授 | 11 |
39 | 高起本文史类 | 110 | 安徽大学 | 110203 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 10 |
40 | 高起本文史类 | 114 | 湖南大学 | 114202 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 1 |
41 | 高起本文史类 | 202 | 华东交通大学 | 202201 | 工商管理 | 高本文史 | 函授 | 7 |
42 | 高起本文史类 | 202 | 华东交通大学 | 202202 | 会计学 | 高本文史 | 函授 | 5 |
43 | 高起本文史类 | 202 | 华东交通大学 | 202203 | 市场营销 | 高本文史 | 函授 | 6 |
44 | 高起本文史类 | 202 | 华东交通大学 | 202204 | 金融学 | 高本文史 | 函授 | 1 |
45 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213205 | 市场营销 | 高本文史 | 函授 | 1 |
46 | 高起本文史类 | 213 | 赣南师范大学 | 213209 | 学前教育 | 高本文史 | 函授 | 1 |
47 | 高起本文史类 | 219 | 萍乡学院 | 219201 | 财务管理 | 高本文史 | 函授 | 3 |
48 | 高起本文史类 | 219 | 萍乡学院 | 219202 | 汉语言文学 | 高本文史 | 业余 | 2 |
49 | 高起本文史类 | 219 | 萍乡学院 | 219203 | 学前教育 | 高本文史 | 函授 | 4 |
50 | 高起本文史类 | 220 | 江西科技师范大学 | 220204 | 学前教育 | 高本文史 | 函授 | 1 |
51 | 高起本文史类 | 221 | 南昌工程学院 | 221201 | 财务管理 | 高本文史 | 函授 | 2 |
52 | 高起本文史类 | 234 | 南昌工学院 | 234201 | 市场营销 | 高本文史 | 函授 | 1 |
53 | 高起本艺术(理) | 210 | 江西师范大学 | 210451 | 音乐学 | 高本艺术理 | 业余 | 85 |
54 | 高起本艺术(理) | 210 | 江西师范大学 | 210452 | 美术学 | 高本艺术理 | 业余 | 88 |
55 | 高起本艺术(文) | 210 | 江西师范大学 | 210401 | 音乐学 | 高本艺术文 | 业余 | 85 |
56 | 高起本艺术(文) | 210 | 江西师范大学 | 210402 | 美术学 | 高本艺术文 | 业余 | 85 |
上一篇 : 2018年我省成人高校招生最低录取控制分数线划定
下一篇 : 2019年全国成人高校考试招生专科起点升本科招生专业与统一考试科目对照表